| Zona | Cidades | € | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Macedo de Cavaleiros, Torre Dona Chama | 15€ | < 30 min |
| 2 | Mirandela, Vila Flor, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães | 25€ | < 40 min |
| 3 | Bragança, Vinhais, Vimioso, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta | 35€ | < 60 min |
| 4 | Miranda do Douro, VN Foz Côa, S. João Pesqueira, Murça, Valpaços | 45€ | 45-75 min |
| 5 | Vila Real, Alijó, Sabrosa, Tabuaço, Armamar, Peso da Régua, Lamego | 55€ | 60-90 min |
| 6 | Chaves, VPA, Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Moimenta da Beira | 65€ | Sob marcação |
ℹ️ Os preços acima são preços de deslocação. Acrescenta a mão-de-obra (canalização 80-140€/h, eletricidade 85-145€/h). Para orçamento exato, contacte-nos.
Estimativa imediata para serviço de canalizador ou eletricista. Sem compromisso. Preços incluem IVA e deslocação na zona indicada.